HBRVS-250 Kov Screen Universal Hardness Tester Brinell Rockwell thiab Vickers Hardness Tester
Tus qauv HBRVS-250 siv kev tswj hwm kev thauj khoom hluav taws xob es tsis yog kev tswj hwm qhov hnyav, nruab nrog lub vijtsam loj tshiab tsim nrog kev ntseeg siab zoo, kev ua haujlwm zoo heev thiab yooj yim saib, yog li nws yog cov khoom siv thev naus laus zis siab ua ke nrog cov yam ntxwv optic, mechanic thiab hluav taws xob.
Nws muaj Brinell, Rockwell thiab Vickers peb hom kev xeem thiab kev xeem zog los ntawm 3kg txog 250kg, uas tuaj yeem sim ntau hom kev nyuaj.
Kev sim lub zog thauj khoom, nyob, thiab tshem tawm siv kev hloov pauv tsis siv neeg rau kev ua haujlwm yooj yim thiab ceev. Nws tuaj yeem qhia thiab teeb tsa qhov ntsuas tam sim no, lub zog sim, lub ntsuas ntsuas, lub sijhawm nyob thiab kev hloov pauv qhov nyuaj;
Lub luag haujlwm tseem ceeb yog raws li nram no: Xaiv Brinell, Rockwell thiab Vickers peb hom kev xeem; Kev hloov pauv ntawm ntau hom kev nyuaj; Cov txiaj ntsig ntawm kev xeem tuaj yeem khaws cia rau kev kuaj xyuas lossis luam tawm, kev suav tsis siv neeg ntawm qhov siab tshaj plaws, qhov tsawg kawg nkaus thiab qhov nruab nrab; tuaj yeem txuas rau lub khoos phis tawj.
Haum rau cov hlau tawv thiab tawv tawv, hlau alloy tawv, casting qhov chaw, cov hlau tsis yog ferrous, ntau hom hlau tawv thiab tempering thiab tempered hlau, carburized steel ntawv, cov hlau mos, kev kho cua sov saum npoo thiab cov ntaub ntawv kho tshuaj thiab lwm yam.
| Qauv | HBRVS-250 |
| Rockwell Test Force | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Lub Zog Ntsuas Sab Nraud | 15kgf (147.11N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3kgf) |
| Brinell Test Force | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N),125kgf(1225N),187.5kgf(1837.5N),250kgf(2450N) |
| Vickers Test Force | 3kgf (29.4N) 5kgf (49N), 10kgf (98N), 20kgf (196N), 30kgf (294N), 50kgf (490N), 100kgf (980N), 200kgf (1960N), 250kgf (2450N) |
| Tus ntsuas qhov (indenter) | Pob Zeb Diamond Rockwell Indenter, Pob Zeb Diamond Vickers Indenter, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Pob Indenter |
| Txoj Kev Thauj Khoom | Tsis Siv Neeg (Thauj Khoom/Nyob/Tshem Tawm) |
| Kev Nyeem Ntawv Hardness | Kov Screen Zaub |
| Kev Ntsuas Ntsuas | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Kev Hloov Pauv Qib | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Kev ua kom lub lens loj dua | Qhov muag: 15X, Lub hom phiaj: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), xaiv tau 10X, 20X |
| Kev Ua Kom Loj Dua | Brinell: 37.5 ×, Vickers: 75 ×, xaiv tau: 150X, 300X |
| Kev daws teeb meem | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Lub Sijhawm Nyob | 0 ~ 60 vib nas this |
| Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm | Lub tshuab luam ntawv |
| Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Cov Qauv | Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
| Caj pas | 170 hli |
| Kev Muab Fais Fab | AC110-220V, 50Hz |
| Ua raws li tus qauv | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| Qhov Loj | 475 × 200 × 700mm, Qhov Loj Ntim: 620 × 420 × 890mm |
| Qhov hnyav | Qhov Nyhav Tag Nrho: 64kg, Qhov Nyhav Tag Nrho: 92kg |
Lub qhov muag digital (rau Vickers, Brinell hardness test)
Ua-nyob rau hauv lub teeb txias qhov chaw (rau Vickers hardness test)
Lub teeb sab nraud (rau kev sim Brinell hardness)
Rooj sim uas plam, ntsia hlau uas tsis muaj kev sib txhuam
| Lub Npe | Qhov ntau | Lub Npe | Qhov ntau |
| Lub Cev Tseem Ceeb ntawm Cov Cuab Yeej | 1 teeb | Pob Zeb Diamond Rockwell Indenter | 1 daim |
| Pob Zeb Diamond Vickers Indenter | 1 daim | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mmBall Indenter | txhua 1 daim |
| Rooj Ntsuas Slipped | 1 daim | Rooj Ntsuas Nruab Nrab | 1 daim |
| Rooj Ntsuas Dav Hlau Loj | 1 daim | Rooj Ntsuas V-zoo li tus | 1 daim |
| 15 × Qhov Muag Ntsuas Digital | 1 daim | 2.5 ×, 5 × Lub Hom Phiaj | txhua 1 daim |
| Lub Tshuab Microscope (suav nrog lub teeb sab hauv thiab lub teeb sab nraud) | 1 teeb | Kev Nyuaj Siab Thaiv 150 ~ 250 HBW 2.5 / 187.5 | 1 daim |
| Kev nyuaj siab thaiv 60 ~ 70 HRC | 1 daim | Kev nyuaj siab thaiv 20 ~ 30 HRC | 1 daim |
| Kev nyuaj siab thaiv 80 ~ 100 HRB | 1 daim | Kev Nyuaj Siab Thaiv 700 ~ 800 HV30 | 1 daim |
| Lub Hwj Chim Adapter | 1 daim | Hluav taws xob Cable | 1 daim |
| Phau Ntawv Qhia Siv | 1 daim qauv | Cover Tiv Thaiv Pluav | 1 daim |












