HB 3.1T tsis siv neeg peb-indenter digital Brinell hardness tester
Nta:
- Ib qho kev sim ua haujlwm tseem ceeb, kev ntsuas tsis siv neeg.
- Lub pob ntsia hlau siab precision nrog lub kaw lus tswj lub voj voog, qhov kev sim forceloading yog qhov tseeb thiab ruaj khov.
- Mechanical photoelectric dual positioning system, ruaj khov dua thiab meej dua.
- Lub lens triple indenter dual lub hom phiaj hloov pauv raws li qhov ntsuas, thiab qhov siab thiab qhov chaw soj ntsuam yeej ib txwm sib xws.
- Nrog 10-theem kev sim zog, 13 Brinell hardness scale.
- Tsiv lub platform kom ncaj, pib ntsuas thiab nce mus rau qhov chaw tsom, thiab rov qab mus rau qhov chaw tsom tom qab siv lub zog sim kom paub txog kev ntsuas tsis siv neeg.
- Cov khoom siv CCD duab ntsuas tsis siv neeg, kov lub vijtsam ua haujlwm;
- Lub kaw lus software tuaj yeem raug calibrated, thiab cov haujlwm ceeb toom siab thiab qis tuaj yeem teeb tsa;
- Cov ntaub ntawv tuaj yeem tsim cov ntawv qhia Word thiab Excel;
- Cov cuab yeej tuaj yeem luam tawm los ntawm bluetooth thiab tuaj yeem txuas nrog lwm yam khoom siv.
Cov Khoom Siv Tshuab:
| Lub zog sim | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Qhov ntau ntawm kev sim qhov nyuaj | 3 ~ 650 HBW | |
| Txoj kev siv zog sim | Tsis siv neeg (thauj khoom/nyob/tso tawm) | |
| Kev nyeem ntawv nyuaj | Lub khoos phis tawj tso saib, kev tau txais qhov nyuaj tsis siv neeg | |
| kev teeb tsa lub khoos phis tawj | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Lub koob yees duab pixel | 3000000 | |
| Hloov tus pas ntsuas | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| cov ntaub ntawv tso tawm | USB interface, Bluetooth luam ntawv | |
| Kev hloov pauv ntawm lub hom phiaj thiab lub hauv paus | Kev lees paub tsis siv neeg thiab kev hloov pauv ntawm peb lub indenters thiab ob lub hom phiaj | |
| lub qhov muag | 20 × lub qhov muag digital micrometer | |
| lub lens tsom xam | 1 × , 2× | |
| qhov pom kev zoo | 1 × : 6 hli, 2× : 3 hli | |
| qhov ntsuas me tshaj plaws | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| lub sijhawm nyob | 0~95 vib nas this | |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm cov qauv | 220 hli | |
| Caj pas | 150 hli | |
| kev muab hluav taws xob | AC220V, 50Hz | |
| Tus qauv ua haujlwm | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Qhov Loj | 535 × 260 × 890mm, lub thawv sab nraud loj 820 × 460 × 1170mm | |
Kev teeb tsa tus qauv:
| lub npe | ntau npaum li cas | lub npe | ntau npaum li cas |
| Tshuab tseem ceeb | 1 teeb | 1 × , 2× lub lens tsom xam | 1 txhua tus |
| 2.5mm, 5mm, 10mm Pob Indenter | 1 txhua tus | Φ200mm lub rooj zaum xeem tiaj tus | 1 daim |
| Φ60mm kev xeem tiaj tus lub rooj ntev zaum | 1 daim | Φ80mm V-hom kev sim rooj zaum | 1 daim |
| Txheem hardness thaiv 150 ~ 250 HBW 10/3000 | 1 daim | Txheem hardness thaiv 150 ~ 250 HBW 5/750 | 1 daim |
| Fuse 2A | 2 daim | xov hluav taws xob | 1 daim |
| Tus yuam sij Allen 3 hli | 1 daim | npog plua plav | 1 daim |
| Daim ntawv pov thawj khoom | 1 feem | Phau Ntawv Qhia Txog Khoom | 1 feem |









